Son dakika deprem haberleri ve güncel sarsıntı bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verileri doğrultusunda hızla takip ediliyor. Türkiye genelinde yaşanan depremler, vatandaşlar tarafından yakından sorgulanmaya devam ediyor. Özellikle Denizli ve Yunanistan’da yaşanan son sarsıntılar, bu alandaki talebi artırdı. Bu kapsamda, 11 Temmuz Salı günü meydana gelen depremler ve ilgili detayları AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı bilgilere bakarak derledik. Peki bugün deprem mi oldu? Son deprem nerede ve ne zaman oldu?
İşte, son depremler hakkında en güncel ve detaylı bilgiler…
11 Temmuz Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Yunanistan’da 3.4 ve 3.1, Denizli Çardak’ta 3.8, Akdeniz’de 3.3, Hatay Dağdüzü’nde 2.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
11 Temmuz Salı Son Depremler Listesi

-
2023.07.11 09:40:16 37.9155 36.6313 5.0 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 07:27:16 37.4017 37.0763 3.4 -.- 2.2 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 06:33:27 37.9237 36.2715 5.0 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 06:25:40 38.0053 36.3757 5.0 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 05:46:17 38.1827 38.5123 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
-
2023.07.11 05:29:15 36.1258 36.0692 1.4 -.- 2.1 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.07.11 05:19:39 36.0588 36.0957 11.0 -.- 2.9 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
-
2023.07.11 05:00:39 37.2675 36.9877 5.0 -.- 2.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 04:24:30 36.2045 28.2075 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.07.11 03:28:18 39.7908 30.5597 5.4 -.- 1.9 -.- ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
-
2023.07.11 03:16:42 37.8525 36.1998 7.6 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.07.11 01:51:50 37.6393 37.0900 28.1 -.- 1.6 -.- KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 01:46:45 37.7488 29.7807 30.9 -.- 1.5 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.11 01:12:42 40.4867 28.9178 8.7 -.- 1.9 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
-
2023.07.11 01:03:22 41.9810 23.6745 5.1 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN İlksel
-
2023.07.11 01:00:04 36.6995 36.2112 13.3 -.- 1.9 -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
-
2023.07.11 00:50:52 37.9150 36.6285 2.2 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 00:42:49 39.6112 32.6140 5.0 -.- 2.1 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
-
2023.07.11 00:34:30 38.2402 37.3743 8.3 -.- 1.9 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 00:14:16 38.3905 37.4848 5.2 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 00:08:58 38.0455 37.1150 8.8 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 00:04:52 38.1020 38.2917 8.9 -.- 1.6 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.07.10 23:55:44 38.5015 40.2860 13.0 -.- 1.5 -.- CAYBASI-GENC (BINGOL) İlksel
-
2023.07.10 23:51:08 38.8738 38.2935 5.0 -.- 2.8 -.- KUYUDERE-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
-
2023.07.10 22:36:01 38.1062 37.7107 9.8 -.- 1.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.10 22:32:02 39.7430 27.7527 14.0 -.- 1.6 -.- DELIKLITAS-(BALIKESIR) İlksel
-
2023.07.10 22:10:56 34.4318 33.1095 4.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.07.10 22:10:20 37.4015 37.0575 3.5 -.- 1.2 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.10 21:54:01 38.0515 36.6493 7.2 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.10 21:45:30 38.2793 36.3605 7.8 -.- 2.2 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.07.10 20:58:36 37.9168 28.7953 8.9 -.- 1.8 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.10 20:56:01 40.0637 36.1770 5.2 -.- 1.8 -.- KUSCU-YESILYURT (TOKAT) İlksel
-
2023.07.10 20:07:26 37.6052 29.8523 10.1 -.- 2.1 -.- KAVAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel
-
2023.07.10 19:52:24 38.1657 37.7778 12.1 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.07.10 19:39:17 37.8858 42.6158 5.2 -.- 2.4 -.- GOKBUDAK-PERVARI (SIIRT) İlksel
-
2023.07.10 19:34:42 37.9657 36.3112 5.5 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.10 18:59:45 38.1877 37.2653 5.0 -.- 1.7 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.10 18:44:55 36.9680 35.9178 6.7 -.- 2.1 -.- SAGIRLAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.07.10 18:41:59 37.6993 28.9920 0.0 -.- 2.0 -.- BASKARCI-(DENIZLI) İlksel
-
2023.07.10 18:41:29 37.8312 37.6673 23.2 -.- 1.8 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.07.10 18:00:12 36.9947 29.1018 3.7 -.- 2.0 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.10 17:59:22 38.8068 23.7717 9.4 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.10 17:11:00 37.3547 36.7692 4.1 -.- 1.8 -.- KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.10 17:03:21 38.9192 24.0248 18.4 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.10 16:49:54 38.9380 24.0190 18.9 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.10 16:33:13 37.8692 36.6640 5.4 -.- 2.6 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.10 15:56:14 38.0017 37.4897 10.7 -.- 2.0 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.10 15:12:40 37.7237 27.1278 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.07.10 15:02:12 39.5568 29.3298 12.4 -.- 1.4 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
-
2023.07.10 14:48:46 37.2638 31.8670 0.0 -.- 1.6 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
-
2023.07.10 13:52:03 37.9270 36.4678 5.4 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.10 13:30:57 38.0050 36.6792 8.7 -.- 2.0 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.10 13:03:01 39.6612 29.5250 0.0 -.- 1.3 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
-
2023.07.10 13:00:24 39.6090 29.4587 0.0 -.- 1.4 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
-
2023.07.10 12:57:34 37.8775 36.2033 5.0 -.- 2.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.07.10 12:42:06 38.4592 37.4023 3.5 -.- 2.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.10 12:36:56 38.5618 40.2718 5.3 -.- 1.8 -.- HARMANCIK-GENC (BINGOL) İlksel
-
2023.07.10 12:33:06 36.2027 28.1597 1.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.07.10 12:28:53 38.2092 36.3670 9.3 -.- 1.5 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
