Güncel Haber Sitesi

Haber Takip Merkezi – Güncel ve Tarafsız Haber Sitesi – Ülkenin Nabzını Tutan Site

Son dakika Tunceli’de deprem mi oldu? Az önce deprem Tunceli’de nerede oldu? Tunceli deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Mart 2025

Son dakika Tunceli deprem haberleri..Tunceli'de deprem mi oldu? Az önce deprem Tunceli'de nerede oldu? Tunceli Kandilli ve AFAD son depremler.. 03 Mart 2025 Tunceli deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Tunceli'de? Tunceli son deprem büyüklüğü ne kadar? Tunceli'de ve Tunceli yakınındaki depremler nelerdir? Tunceli'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Tunceli canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Tunceli deprem haberleri.. Tunceli'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Tunceli'de deprem mi oldu? Deprem Tunceli'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Tunceli'de nerede deprem oldu? Tunceli deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

“`html

03 Mart 2025 tarihinde saat 12:46:55’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Son dakika Tunceli depremleriyle ilgili gelişmeler 03 Mart 2025 itibarıyla güncellenmektedir. Tunceli’deki son depremler hakkında bilgi almak için Tunceli AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerini takip edebilirsiniz.

Tunceli AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pülümür (Tunceli) 12:46:55 03-03-2025 39,43417 40,20417 7 3,5
Sampar Sakara Derbendi – Pülümür (Tunceli) 12:46:54 03-03-2025 39,414 40,2127 5 3,8
Hozat (Tunceli) 15:17:24 27-02-2025 39,18056 39,19944 7 1,3
Hozat (Tunceli) 23:33:31 22-02-2025 39,11 39,24139 7 1,7
Alancık – Hozat (Tunceli) 23:33:31 22-02-2025 39,0887 39,2577 12,2 1,8
Ovacık (Tunceli) 09:23:52 21-02-2025 39,38611 39,11639 7,02 1,4
Çemişgezek (Tunceli) 11:36:16 17-02-2025 39,09667 38,99528 7 1,8
Gözlücayır – Çemişgezek (Tunceli) 11:36:14 17-02-2025 39,1485 39,0182 5 1,9
Yoncali – Ovacık (Tunceli) 19:06:31 03-02-2025 39,3718 39,4503 5,3 1,6
Ovacık (Tunceli) 19:06:30 03-02-2025 39,39083 39,40833 6,99 1,5
Çemişgezek (Tunceli) 19:26:21 31-01-2025 39,09917 39,00056 7 0,9
Hozat (Tunceli) 06:33:55 28-01-2025 39,20611 38,95111 7 1,5
Pülümür (Tunceli) 19:59:23 27-01-2025 39,52306 39,87444 9,29 2
Dagyolu – Pülümür (Tunceli) 19:59:23 27-01-2025 39,5218 39,8812 2,5 2,3
Aktuluk (Tunceli) 16:24:32 27-01-2025 39,033 39,4945 9 1,4
Gözeler – Ovacık (Tunceli) 11:44:50 27-01-2025 39,402 39,2033 5,4 2
Ovacık (Tunceli) 04:21:17 27-01-2025 39,395 39,17167 7 1
Pülümür (Tunceli) 02:49:25 24-01-2025 39,45472 40,00111 6,92 1,3
Hacılı – Pülümür (Tunceli) 02:49:25 24-01-2025 39,4628 39,9618 21,9 1,2
Kozluce – Pülümur (Tunceli) 11:42:29 19-01-2025 39,4785 39,9342 5,2 2,6
Pülümür (Tunceli) 11:42:29 19-01-2025 39,46389 39,98167 7 2,6
Aktarla – Mazgirt (Tunceli) 10:56:27 17-01-2025 39,0098 39,733 5 1,4
Pülümür (Tunceli) 03:40:25 15-01-2025 39,47194 40,01194 7,01 1,2
Hasangazi – Pülümür (Tunceli) 03:40:23 15-01-2025 39,4548 40,0242 5 1,4
Dogan – Çemişgezek (Tunceli) 19:45:47 25-12-2024 38,9912 39,0442 7,9 1,6
Çemişgezek (Tunceli) 19:45:47 25-12-2024 39,09111 39 6,99 1,5
Sampar Sakara Derbendi – Pülümür (Tunceli) 17:57:18 24-12-2024 39,3953 40,2745 5,7 2,1
Pülümür (Tunceli) 17:57:17 24-12-2024 39,44139 40,25944 6,21 1,8
Çemişgezek (Tunceli) 22:28:45 22-12-2024 39,09222 38,98833 7,12 1,4
Çemişgezek (Tunceli) 07:06:20 21-12-2024 39,09056 38,99333 7 1,5
Çemişgezek (Tunceli) 04:21:31 20-12-2024 39,10361 39,01083 7 1
Gözlücayır – Çemişgezek (Tunceli) 04:21:30 20-12-2024 39,1073 39,0323 17,9 1,2
Çemişgezek (Tunceli) 16:42:49 19-12-2024 39,0975 39,02 7 1,3
Aşağı Tarla Cık – Mazgırt (Tunceli) 12:12:01 19-12-2024 38,9833 39,5328 9,5 1,5
Çemişgezek (Tunceli) 09:48:04 19-12-2024 39,12667 38,98778 7 1,2
Bulgurtepe – Pertek (Tunceli) 09:48:03 19-12-2024 38,99 39,1048 26,6 1,2
Çemişgezek (Tunceli) 14:40:17 16-12-2024 39,09083 39,00333 7,12 2
Tekeli – Çemişgezek (Tunceli) 14:40:16 16-12-2024 39,0783 39,0405 5 2,1
Ulukale – Çemişgezek (Tunceli) 08:50:07 16-12-2024 39,0487 39,0503 17,7 1,7
Çemişgezek (Tunceli) 08:50:07 16-12-2024 39,08472 39,01694 7 1,7
Çemişgezek (Tunceli) 07:49:38 16-12-2024 39,10028 38,96806 7 3
Toratlı – Çemişgezek (Tunceli) 07:49:38 16-12-2024 39,0628 39,0163 4,9 3,1
Çemişgezek (Tunceli) 10:26:46 15-12-2024 39,08472 39,02083 7 1,3
Tekeli – Çemişgezek (Tunceli) 10:26:45 15-12-2024 39,0987 39,0503 22,8 1,2
Salkimozu – Pülümür (Tunceli) 20:31:59 08-12-2024 39,5997 39,7822 4,8 1,7
Pülümür (Tunceli) 20:31:59 08-12-2024 39,60167 39,805 7,38 1,4
Pertek (Tunceli) 12:31:14 03-12-2024 38,88917 39,50778 7 1,3
Toratlı – Çemişgezek (Tunceli) 01:09:52 01-12-2024 39,084 39,0208 3,6 2
Çemişgezek (Tunceli) 01:09:51 01-12-2024 39,09639 38,985 6,92 2
Pasacik – Çemişgezek (Tunceli) 22:11:32 30-11-2024 39,0832 38,9993 8,1 1,8
Tunceli Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pülümür (Tunceli) 12:46:55 03-03-2025 39,43417 40,20417 7 3,5
Sampar Sakara Derbendi – Pülümür (Tunceli) 12:46:54 03-03-2025 39,414 40,2127 5 3,8
Hozat (Tunceli) 15:17:24 27-02-2025 39,18056 39,19944 7 1,3
Hozat (Tunceli) 23:33:31 22-02-2025 39,11 39,24139 7 1,7
Alancık – Hozat (Tunceli) 23:33:31 22-02-2025 39,0887 39,2577 12,2 1,8
Ovacık (Tunceli) 09:23:52 21-02-2025 39,38611 39,11639 7,02 1,4
Çemişgezek (Tunceli) 11:36:16 17-02-2025 39,09667 38,99528 7 1,8
Gözlücayır – Çemişgezek (Tunceli) 11:36:14 17-02-2025 39,1485 39,0182 5 1,9
Yoncali – Ovacık (Tunceli) 19:06:31 03-02-2025 39,3718 39,4503 5,3 1,6
Ovacık (Tunceli) 19:06:30 03-02-2025 39,39083 39,40833 6,99 1,5
Çemişgezek (Tunceli) 19:26:21 31-01-2025 39,09917 39,00056 7 0,9
Hozat (Tunceli) 06:33:55 28-01-2025 39,20611 38,95111 7 1,5
Pülümür (Tunceli) 19:59:23 27-01-2025 39,52306 39,87444 9,29 2
Dagyolu – Pülümür (Tunceli) 19:59:23 27-01-2025 39,5218 39,8812 2,5 2,3
Aktuluk (Tunceli) 16:24:32 27-01-2025 39,033 39,4945 9 1,4
Gözeler – Ovacık (Tunceli) 11:44:50 27-01-2025 39,402 39,2033 5,4 2
Ovacık (Tunceli) 04:21:17 27-01-2025 39,395 39,17167 7 1
Pülümür (Tunceli) 02:49:25 24-01-2025 39,45472 40,00111 6,92 1,3
Hacılı – Pülümür (Tunceli) 02:49:25 24-01-2025 39,4628 39,9618 21,9 1,2
Kozluce – Pülümür (Tunceli) 11:42:29 19-01-2025 39,4785 39,9342 5,2 2,6
Pülümür (Tunceli) 11:42:29 19-01-2025 39,46389 39,98167 7 2,6
Aktarla – Mazgirt (Tunceli) 10:56:27 17-01-2025 39,0098 39,733 5 1,4
Pülümür (Tunceli) 03:40:25 15-01-2025 39,47194 40,01194 7,01 1,2
Hasangazi – Pülümür (Tunceli) 03:40:23 15-01-2025 39,4548 40,0242 5 1,4
Dogan – Çemişgezek (Tunceli) 19:45:47 25-12-2024 38,9912 39,0442 7,9 1,6
Çemişgezek (Tunceli) 19:45:47 25-12-2024 39,09111 39 6,99 1,5
Sampar Sakara Derbendi – Pülümür (Tunceli) 17:57:18 24-12-2024 39,3953 40,2745 5,7 2,1
Pülümür (Tunceli) 17:57:17 24-12-2024 39,44139 40,25944 6,21 1,8
Çemişgezek (Tunceli) 22:28:45 22-12-2024 39,09222 38,98833 7,12 1,4
Çemişgezek (Tunceli) 07:06:20 21-12-2024 39,09056 38,99333 7 1,5
Çemişgezek (Tunceli) 04:21:31 20-12-2024 39,10361 39,01083 7 1
Gözlücayır – Çemişgezek (Tunceli) 04:21:30 20-12-2024 39,1073 39,0323 17,9 1,2
Çemişgezek (Tunceli) 16:42:49 19-12-2024 39,0975 39,02 7 1,3
Aşağı Tarla Cık – Mazgırt (Tunceli) 12:12:01 19-12-2024 38,9833 39,5328 9,5 1,5
Çemişgezek (Tunceli) 09:48:04 19-12-2024 39,12667 38,98778 7 1,2
Bulgurtepe – Pertek (Tunceli) 09:48:03 19-12-2024 38,99 39,1048 26,6 1,2
Çemişgezek (Tunceli) 14:40:17 16-12-2024 39,09083 39,00333 7,12 2
Tekeli – Çemişgezek (Tunceli) 14:40:16 16-12-2024 39,0783 39,0405 5 2,1
Ulukale – Çemişgezek (Tunceli) 08:50:07 16-12-2024 39,0487 39,0503 17,7 1,7
Çemişgezek (Tunceli) 08:50:07 16-12-2024 39,08472 39,01694 7 1,7
Çemişgezek (Tunceli) 07:49:38 16-12-2024 39,10028 38,96806 7 3
Toratlı – Çemişgezek (Tunceli) 07:49:38 16-12-2024 39,0628 39,0163 4,9 3,1
Çemişgezek (Tunceli) 10:26:46 15-12-2024 39,08472 39,02083 7 1,3
Tekeli – Çemişgezek (Tunceli) 10:26:45 15-12-2024 39,0987 39,0503 22,8 1,2
Salkimozu – Pülümür (Tunceli) 20:31:59 08-12-2024 39,5997 39,7822 4,8 1,7
Pülümür (Tunceli) 20:31:59 08-12-2024 39,60167 39,805 7,38 1,4
Pertek (Tunceli) 12:31:14 03-12-2024 38,88917 39,50778 7 1,3
Toratlı – Çemişgezek (Tunceli) 01:09:52 01-12-2024 39,084 39,0208 3,6 2
Çemişgezek (Tunceli) 01:09:51 01-12-2024 39,09639 38,985 6,92 2
Pasacik – Çemişgezek (Tunceli) 22:11:32 30-11-2024 39,0832 38,9993 8,1 1,8

“`